<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog RemiseroStudio</title>
	<atom:link href="http://blog.remiserostudio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.remiserostudio.com</link>
	<description>Soluciones Web Gráficas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Oferta Día de las Madres: Roll Screen desde 85 Soles y 3 Millares de Tarjetas Personales a 150 soles</title>
		<link>http://blog.remiserostudio.com/2012/05/02/oferta-dia-de-las-madres-roll-screen-desde-85-soles-y-3-millares-de-tarjetas-personales-a-150-soles/</link>
		<comments>http://blog.remiserostudio.com/2012/05/02/oferta-dia-de-las-madres-roll-screen-desde-85-soles-y-3-millares-de-tarjetas-personales-a-150-soles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remisero</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Gigantografias]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Impresion digital]]></category>
		<category><![CDATA[impresion offset]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[porta banner]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[roll screen]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas personales]]></category>
		<category><![CDATA[dia de las madres]]></category>
		<category><![CDATA[feliz dia mama]]></category>
		<category><![CDATA[parantes en t]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas con sectorizado uv]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas mate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.remiserostudio.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Ahora Tambien por el Dia de La Madre Continuamos con las ofertas y Promociones Desde El Lunes 30 de Abril hasta el Lunes 14 de Mayo 2 semanas de super descuentos solo en RemiseroStudio.com Celebra con nosotros el dia del madres. Feliz dia Mamá. Parante Roll Screen de 0.85 x 2mt a S/. 85.00 Soles Parante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.remiserostudio.com/2012/05/02/oferta-dia-de-las-madres-roll-screen-desde-85-soles-y-3-millares-de-tarjetas-personales-a-150-soles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Valores: Roll up Banner Screen 1.2 x 2 metros Cliente: PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú</title>
		<link>http://blog.remiserostudio.com/2012/04/26/valores-roll-up-banner-screen-1-2-x-2-metros-cliente-pucp-pontificia-universidad-catolica-del-peru/</link>
		<comments>http://blog.remiserostudio.com/2012/04/26/valores-roll-up-banner-screen-1-2-x-2-metros-cliente-pucp-pontificia-universidad-catolica-del-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remisero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigantografias]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[roll screen]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones para empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.remiserostudio.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Valores: Roll up Banner Screen 1.2 x 2 metros Cliente: PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.remiserostudio.com/2012/04/26/valores-roll-up-banner-screen-1-2-x-2-metros-cliente-pucp-pontificia-universidad-catolica-del-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Celebra el Dia del Trabajo y Dia de las Madres con Nosotros 30% Dscto. Nuestros Productos</title>
		<link>http://blog.remiserostudio.com/2012/04/23/celebra-el-dia-del-trabajo-con-nosotros-30-dscto-nuestros-productos/</link>
		<comments>http://blog.remiserostudio.com/2012/04/23/celebra-el-dia-del-trabajo-con-nosotros-30-dscto-nuestros-productos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remisero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[roll screen]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas personales]]></category>
		<category><![CDATA[banner para roll]]></category>
		<category><![CDATA[oferta dia de las madres]]></category>
		<category><![CDATA[oferta dia del trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[papaleria]]></category>
		<category><![CDATA[parante en t]]></category>
		<category><![CDATA[roll up banner]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeteria fina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.remiserostudio.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Ahora Tambien por el Dia de La Madre
Continuamos Toda esta semana del Lunes 30 de Abril al Sabado 12 de Mayo contiunuamos con las ofertas y Promociones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.remiserostudio.com/2012/04/23/celebra-el-dia-del-trabajo-con-nosotros-30-dscto-nuestros-productos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Roll Up Banner 1.2 x 2.0 mts. Cliente: Peru Cola</title>
		<link>http://blog.remiserostudio.com/2012/04/20/roll-up-banner-1-2-x-2-0-mts-cliente-peru-cola/</link>
		<comments>http://blog.remiserostudio.com/2012/04/20/roll-up-banner-1-2-x-2-0-mts-cliente-peru-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remisero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigantografias]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[roll screen]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[1.20 x 2.0 metros]]></category>
		<category><![CDATA[banner corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[hoy el peru sabe mejor]]></category>
		<category><![CDATA[peru cola]]></category>
		<category><![CDATA[roll up banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.remiserostudio.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro Cliente Embotelladora Don Jorge SAC  nos encargo el desarrollo, impresión e instalación de su Roll Up Banner (1.2 x 2.0 metros) El Perú Saber Mejor de Perú Cola. Banner Institucional Compuesto de Aluminio con un sistema retractil, impreso en lona front banner de 13 onz mate con tintas eco solventes. Tambien llamados (Roll Screen) esta versión es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.remiserostudio.com/2012/04/20/roll-up-banner-1-2-x-2-0-mts-cliente-peru-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Roll Up Banner Cliente MELIA LIMA 1 x 2 metros Año nuevo 2012</title>
		<link>http://blog.remiserostudio.com/2012/03/28/roll-up-banner-cliente-melia-lima-1-x-2-metros-ano-nuevo-2012/</link>
		<comments>http://blog.remiserostudio.com/2012/03/28/roll-up-banner-cliente-melia-lima-1-x-2-metros-ano-nuevo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remisero</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Gigantografias]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[roll screen]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[1440 dpi]]></category>
		<category><![CDATA[alta resolucion]]></category>
		<category><![CDATA[aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[banner para eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[melia lima]]></category>
		<category><![CDATA[roll up banner]]></category>
		<category><![CDATA[roll up banner stand en peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.remiserostudio.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro Cliente MELIA LIMA nos encargo el desarrollo, impresión e instalación de su Roll Up Banner (1.0 x 2.0 metros) para su fiesta de año nuevo 2012. Banner Institucional  Compuesto de Aluminio con un sistema retractil, impreso en lona front banner de 13 onz mate con tintas eco solventes. Tambien llamados (Roll Screen) esta versión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.remiserostudio.com/2012/03/28/roll-up-banner-cliente-melia-lima-1-x-2-metros-ano-nuevo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Display Wall Curvo 3.44 x 2.32mts para GIGABYTE TECHNOLOGY S.A.C.</title>
		<link>http://blog.remiserostudio.com/2012/03/21/display-wall-curvo-gigabyte/</link>
		<comments>http://blog.remiserostudio.com/2012/03/21/display-wall-curvo-gigabyte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remisero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Gigantografias]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[3.44 mt. x 2.32 mt.]]></category>
		<category><![CDATA[3.44 x 2.32]]></category>
		<category><![CDATA[aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[Display Wall Curvo]]></category>
		<category><![CDATA[facil de armar]]></category>
		<category><![CDATA[GIGABYTE]]></category>
		<category><![CDATA[GIGABYTE TECHNOLOGY S.A.C.]]></category>
		<category><![CDATA[poliestireno]]></category>
		<category><![CDATA[tintas ecosolventes]]></category>
		<category><![CDATA[vinil adhesivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.remiserostudio.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro Cliente GIGABYTE TECHNOLOGY S.A.C. nos encargo el desarrollo, impresión e instalación de su Display Wall Curvo para un evento realizado en enero de este año. El Display Wall Mide 3.44 mt. x 2.32 mt. Es un display de pie importado entre sus compuestos mas resaltantes esta el poliestireno, el vinil adhesivo,  aluminio y otros. Viene en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.remiserostudio.com/2012/03/21/display-wall-curvo-gigabyte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Display Wall Curvo Midea Air Conditioner para MOTOREX S.A.</title>
		<link>http://blog.remiserostudio.com/2012/03/09/display-wall-curvo-midea-air-conditioner-para-motorex-s-a/</link>
		<comments>http://blog.remiserostudio.com/2012/03/09/display-wall-curvo-midea-air-conditioner-para-motorex-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 00:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remisero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Gigantografias]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Display Wall Curvo]]></category>
		<category><![CDATA[laminado]]></category>
		<category><![CDATA[maquinas mutoh de alta resolución 1440 dpi]]></category>
		<category><![CDATA[Marriot]]></category>
		<category><![CDATA[Midea Air Conditioner]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOREX S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[poliestireno]]></category>
		<category><![CDATA[tintas ecosolventes]]></category>
		<category><![CDATA[vinil adhesivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.remiserostudio.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro Cliente MOTOREX S.A. nos encargo el desarrollo, impresión e instalación de el Display Wall Curvo Midea Air Conditioner para un evento realizado en el Marriot, hace unos meses.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.remiserostudio.com/2012/03/09/display-wall-curvo-midea-air-conditioner-para-motorex-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Diseño Web a Medida, Tienda Virtual, Blog, Catálogo Online, HTML 5, Diseño Web Amigable</title>
		<link>http://blog.remiserostudio.com/2012/03/09/diseno-web-a-medida-tienda-virtual-blog-catalogo-online-html-5-diseno-web-amigable/</link>
		<comments>http://blog.remiserostudio.com/2012/03/09/diseno-web-a-medida-tienda-virtual-blog-catalogo-online-html-5-diseno-web-amigable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 23:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remisero</dc:creator>
				<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Catálogo Online]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web a Medida]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web Amigable]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.remiserostudio.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Descubre todas las formas con las que puedes tener presencia en internet, tu empresa, tu marca, tu producto, RemiseroStudio.com te presenta Diseño Web Amigable, un paquete de Servicio dedicado al cliente.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.remiserostudio.com/2012/03/09/diseno-web-a-medida-tienda-virtual-blog-catalogo-online-html-5-diseno-web-amigable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Impresiones 100% mas Reales a Alta Velocidad</title>
		<link>http://blog.remiserostudio.com/2012/03/03/impresiones-100-mas-reales-a-alta-velocidad/</link>
		<comments>http://blog.remiserostudio.com/2012/03/03/impresiones-100-mas-reales-a-alta-velocidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 15:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remisero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigantografias]]></category>
		<category><![CDATA[Impresion digital]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones Graficas]]></category>
		<category><![CDATA[1440 dpi alta resolución]]></category>
		<category><![CDATA[alta vecolidad de impresión]]></category>
		<category><![CDATA[impresiones 100% mas reales]]></category>
		<category><![CDATA[mutoh]]></category>
		<category><![CDATA[tintas ecosolventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.remiserostudio.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Lo mejor está mejor que nunca. La Impresora Mutoh ValueJet 1624 Ecosolvente, imprime hasta 96 metros cuadrados por hora, que le da una impresora nueva y sorprendente que es insuperable. los avances tecnológicos de La eco-solvente ValueJet 1624 establece un nuevo estándar para impresoras de gran formato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.remiserostudio.com/2012/03/03/impresiones-100-mas-reales-a-alta-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Gigantografía en Wilson Alta Resolución 1440 dpi &#8211; Los Mejores Precios de Lima</title>
		<link>http://blog.remiserostudio.com/2012/02/06/gigantografia-en-wilson-alta-resolucion-1440-dpi-los-mejores-precios-de-lima/</link>
		<comments>http://blog.remiserostudio.com/2012/02/06/gigantografia-en-wilson-alta-resolucion-1440-dpi-los-mejores-precios-de-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remisero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigantografias]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[av. wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Backlight Film]]></category>
		<category><![CDATA[canvas lienzo]]></category>
		<category><![CDATA[impresion 1440 dpi]]></category>
		<category><![CDATA[laminado brillante]]></category>
		<category><![CDATA[laminado mate]]></category>
		<category><![CDATA[lona front banner]]></category>
		<category><![CDATA[Lona Traslucida]]></category>
		<category><![CDATA[papel fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Papel Perlado]]></category>
		<category><![CDATA[tintas ecsolventes]]></category>
		<category><![CDATA[Vinil Adhesivo arclad]]></category>
		<category><![CDATA[vinilos 3m]]></category>
		<category><![CDATA[wilson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.remiserostudio.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Encuentra nuestros servicios de impresión de Gigantografías a un paso de la Av. Wilson nos ubicámos en la esquina de Av. Bolivia y Jr. Camana Frente a Real Plaza del Centro Cívico, Oficina Comercial: Jr. Camana 1190 Piso 3 OF. 302-A El Cercado, Lima 01- Perú. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.remiserostudio.com/2012/02/06/gigantografia-en-wilson-alta-resolucion-1440-dpi-los-mejores-precios-de-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

